総理大臣

今から115年前の1885(明治18)年12月22日、それまでの太政官制度に変わって内閣制度が創立され、伊藤博文が初代総理大臣に就任した。当時44歳。歴代総理大臣で最も若い。就任時の最高齢は、終戦前の1945(昭和20)年4月に総理大臣になった鈴木貫太郎で77歳だった。
総理大臣、正式名称は『内閣総理大臣』だが、略して「総理」と呼ばれる。「首相」とも言われるが、「相」は大臣のことで、その集まりであり、「内閣」の首班の意味。現、総理大臣の小泉純一郎総理は89代目であるが1人で何回も総理になるかもあり、人数で言うと56人目になる。
下の表は初代総理大臣の伊藤博文から現、総理大臣の小泉純一郎までの過去の総理大臣になられた方々である。皆さんはどれだけの名前を知っていますか?
大学受験の時、近現代史で勉強したな。

氏名 在職期間 在職日数 備考
01 伊藤博文 1885年12月22日- 1888年4月30日 861日 長州閥
02 黒田清隆 1888年4月30日- 1889年10月25日 544日 薩摩閥
空白期間 1889年10月25日-1889年12月24日 60日
03 山縣有朋 1889年12月24日- 1891年5月6日 499日 長州閥・陸軍軍人
04 松方正義 1891年5月6日- 1892年8月8日 461日 薩摩閥
05 伊藤博文 1892年8月8日- 1896年8月31日 1485日 第二次
空白期間 1896年8月31日-1896年9月18日 18日
06 松方正義 1896年9月18日- 1898年1月12日 482日 第二次・進歩党
07 伊藤博文 1898年1月12日- 1898年6月30日 170日 第三次
08 大隈重信 1898年6月30日- 1898年11月8日 132日 肥前閥・憲政党
09 山縣有朋 1898年11月8日- 1900年10月19日 711日 第二次・憲政党
10 伊藤博文 1900年10月19日- 1901年5月10日 204日 第四次
空白期間 1901年5月10日-1901年6月2日
11 桂太郎 1901年6月2日- 1906年1月7日 1681日 長州閥・陸軍軍人
12 西園寺公望 1906年1月7日- 1908年7月14日 920日 立憲政友会
13 桂太郎 1908年7月14日- 1911年8月30日 1143日 第二次
14 西園寺公望 1911年8月30日- 1912年12月21日 480日 第二次・立憲政友会
15 桂太郎 1912年12月21日- 1913年2月20日 62日 第三次
16 山本權兵衞 1913年2月20日- 1914年4月16日 421日 薩摩閥・海軍軍人
17 大隈重信 1914年4月16日- 1916年10月19日 908日 第二次・立憲政友会
18 寺内正毅 1916年10月9日- 1918年9月29日 721日 長州閥・陸軍軍人
19 原敬 1918年9月29日- 1921年11月4日 1133日 立憲政友会
空白期間 1921年11月4日-1921年11月13日
20 高橋是清 1921年11月13日- 1922年6月12日 212日 立憲政友会
21 加藤友三郎 1922年6月12日- 1923年8月24日 440日 海軍軍人
空白期間 1923年8月24日-1923年9月2日
22 山本權兵衞 1923年9月2日- 1924年1月7日 128日 第二次・革新倶楽部
23 清浦奎吾 1924年1月7日- 1924年6月11日 157日 憲政本党
24 加藤高明 1924年6月11日- 1926年1月28日 597日 護憲三派
空白期間 1926年1月28日-1926年1月30日
25 若槻礼次郎 1926年1月30日- 1927年4月20日 446日 憲政会
26 田中義一 1927年4月20日- 1929年7月2日 805日 立憲政友会
27 浜口雄幸 1929年7月2日- 1931年4月14日 652日 立憲民政党
28 若槻礼次郎 1931年4月14日- 1931年12月13日 244日 第二次・立憲民政党
29 犬養毅 1931年12月13日- 1932年5月16日 156日 立憲政友会
空白期間 1932年5月16日-1932年5月26日
30 斉藤実 1932年5月26日- 1934年7月8日 774日 海軍軍人
31 岡田啓介 1934年7月8日- 1936年3月9日 611日 海軍軍人
32 廣田弘毅 1936年3月9日- 1937年2月2日 331日 外交官
33 林銑十郎 1937年2月2日- 1937年6月4日 123日 陸軍軍人
34 近衞文麿 1937年6月4日- 1939年1月5日 581日 貴族院議員
35 平沼騏一郎 1939年1月5日- 1939年8月30日 238日 前枢密院議長
36 阿部信行 1939年8月30日- 1940年1月16日 140日 陸軍軍人
37 米内光政 1940年1月16日- 1940年7月22日 189日 海軍軍人
38 近衞文麿 1940年7月22日- 1941年7月18日 362日 第二次
39 近衞文麿 1941年7月18日- 1941年10月18日 93日 第三次
40 東條英機 1941年10月18日- 1944年7月22日 1009日 陸軍軍人
41 小磯国昭 1944年7月22日- 1945年4月7日 260日 陸軍軍人
42 鈴木貫太郎 1945年4月7日- 1945年8月17日 133日 陸軍軍人
43 東久邇宮稔彦王 1945年8月17日- 1945年10月9日 54日 皇族
44 幣原喜重郎 1945年10月9日- 1946年5月22日 226 日本進歩党
45 吉田茂 1946年5月22日- 1947年5月24日 368日 自由党
46 片山哲 1947年5月24日- 1948年3月10日 296日 日本社会党
47 芦田均 1948年3月10日- 1948年10月15日 220日 日本民主党
48 吉田茂 1948年10月15日- 1949年2月16日 125日 第二次・自由民主党
49 吉田茂 1949年2月16日- 1952年10月30日 1353日 第三次・自由民主党
50 吉田茂 1952年10月30日- 1953年5月21日 125日 第四次・自由民主党
51 吉田茂 1953年5月21日- 1954年12月10日 569日 第五次・自由民主党
52 鳩山一郎 1954年12月10日- 1955年3月19日 100日 日本民主党
53 鳩山一郎 1955年3月19日- 1955年11月22日 249日 第二次・日本民主党
54 鳩山一郎 1955年11月22日- 1956年12月23日 398日 第三次・自由民主党
55 石橋湛山 1956年12月23日- 1957年2月25日 65日 自由民主党
56 岸信介 1957年2月25日- 1958年6月12日 473日 自由民主党
57 岸信介 1958年6月12日- 1960年7月19日 769日 第二次・自由民主党
58 池田勇人 1960年7月19日- 1960年12月8日 143日 自由民主党
59 池田勇人 1960年12月8日- 1963年12月9日 1097日 第二次・自由民主党
60 池田勇人 1963年12月9日- 1964年11月9日 337日 第三次・自由民主党
61 佐藤栄作 1964年11月9日- 1967年2月17日 831日 自由民主党
62 佐藤栄作 1967年2月17日- 1970年1月14日 1063日 第二次・自由民主党
63 佐藤栄作 1970年1月14日- 1972年7月7日 906日 第三次・自由民主党
64 田中角栄 1972年7月7日- 1972年12月22日 169日 自由民主党
65 田中角栄 1972年12月22日- 1974年12月9日 718日 第二次・自由民主党
66 三木武夫 1974年12月9日- 1976年12月24日 747日 自由民主党
67 福田赳夫 1976年12月24日- 1978年12月7日 714日 自由民主党
68 大平正芳 1978年12月7日- 1979年11月9日 338日 自由民主党
69 大平正芳 1979年11月9日- 1980年6月12日 217日 第二次・自由民主党
空白期間 1980年6月12日-1980年7月17日
70 鈴木善幸 1980年7月17日- 1982年11月27日 864日 自由民主党
71 中曽根康弘 1982年11月27日- 1983年12月27日 396日 自由民主党
72 中曽根康弘 1983年12月27日- 1986年7月22日 939日 第二次・自由民主党
73 中曽根康弘 1986年7月22日- 1987年11月6日 473日 第三次・自由民主党
74 竹下登 1987年11月6日- 1989年6月3日 576日 自由民主党
75 宇野宗佑 1989年6月3日- 1989年8月10日 69日 自由民主党
76 海部俊樹 1989年8月10日- 1990年2月28日 203日 自由民主党
77 海部俊樹 1990年2月28日- 1991年11月5日 616日 第二次・自由民主党
78 宮沢喜一 1991年11月5日- 1993年8月9日 644日 自由民主党
79 細川護熙 1993年8月9日- 1994年4月28日 263日 日本新党
80 羽田孜 1994年4月28日- 1994年6月30日 64日 新生党
81 村山富市 1994年6月30日- 1996年1月11日 561日 日本社会党
82 橋本龍太郎 1996年1月11日- 1996年11月7日 302日 自由民主党
83 橋本龍太郎 1996年11月7日- 1998年7月30日 631日 第二次・自由民主党
84 小渕恵三 1998年7月30日- 2000年4月5日 616日 自由民主党
85 森喜朗 2000年4月5日- 2000年7月4日 91日 自由民主党
86 森喜朗 2000年7月4日- 2001年4月26日 297日 第二次・自由民主党
87 小泉純一郎 2001年4月26日- 2003年11月19日 937日 自由民主党
88 小泉純一郎 2003年11月19日- 2005年9月21日 702日 第二次・自由民主党
89 小泉純一郎 2005年9月21日- 第三次・自由民主党